Engångsbelopp
| Inträdesavgift | |||
| Båtägande medlem | 1000 kr. | ||
| Ej båtägande medlem | 100 kr. | 900 kr. tillkommer då båt anskaffas | |
| Nyckeldeposition | 400 kr per nyckel | Återfås vid återlämnande av nyckel. |
Årligen
| Medlemsavgift | 300 kr. | Pensionärer erhåller 150 kr rabatt | |
| Familjemedlem | 50 kr. | ||
| Båtägaravgift | 600 kr. | Nautisk kompetens ger 200 kr rabatt | |
| Hamnavgift (insida) | 1.100 kr. | ||
| Hamnavgift (utsida) | 800 kr. |
Avgifter för vinter
| Antal kvadratmeter | X m2 | Längden x bredden på din båt | |
| Pris p/m2 utanför | 80 kr. | Uppläggning utanför klubbens grindar | |
| Pris p/m2 innanför | 90 kr. | Uppläggning innanför klubbens grindar | |
| Kranavgift | 350 kr. | ||
| Elavgift | 250 kr. | ||
| Mastförvaring | 150 kr. | ||
| Motorförvaring | 150 kr. | ||
| Jolleförvaring | 150 kr. | ||
Tilläggsavgifter |
|||
| För vissa platser tillkommer en tilläggsavgift enligt följande: | |||
| Båtförvaring under tak | 400 kr. | ||
| Båtförvaring inne | 500 kr. | ||